Umweltdatenvergleich 2015-2022
Projektbetreuung: Herr Dr. Siefert, Abt. Energie- und Flächenmanagement
Zur Visualisierung finden Sie auf dieser Seite einige Diagramme mit den Daten aus der Tabelle.
(klicken Sie auf eine Grafik um sie jeweils in einem vergrößerbaren PopUp-Fenster zu öffnen.)
Energieverbrauch pro Fläche | Energieverbrauch pro Mitglied |
Abfall/Wertstoff-Anfall pro Mitglied | Papierverbrauch pro Mitglied |
Einheit | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
VZÄ[1] | 3.472 | 3.516 | 3.528 | 3.539 | 3.536 | 3.578 | 3.579 | 3.515 | |
VZÄ[1] | 2.366 | 2.451 | 2.526 | 2.751 | 2.688 | 3.001 | 2.708 | 2.778 | |
Anzahl | 2.337 | 2.648 | 2.591 | 2.550 | 2.586 | 2.675 | 2.436 | 2.294 | |
Anzahl | 25.158 | 25.439 | 24.892 | 24.612 | 24.391 | 23.938 | 24.240 | 24.513 | |
NF[3] (m²) | 318.797 | 318.797 | 322.145 | 319.995 | 320.673 | 312.837 | 309.698 | 309.928 | |
NGF[4] (m²) | 515.509 | 514.009 | 517.888 | 520.812 | 520.975 | 519.581 | 530.182 | 531.873 | |
NF[3] (m²) | 18.438 | 18.434 | 18.439 | 18.289 | 18.176 | 18.180 | 18.180 | 18.179 | |
NGF[4] (m²) | 23.232 | 23.228 | 23.233 | 23.029 | 23.040 | 23.044 | 23.044 | 23.043 | |
kWh/a | 48.822.996 | 50.014.625 | 50.229.528 | 50.636.464 | 50.722.193 | 49.040.073 | 49.096.303 | 48.563.059 | |
kWh/a | 595.581 | 662.514 | 742.390 | 761.499 | 776.560 | 783.047 | 689.684 | 832.836 | |
kWh/a | 53.191.104 | 52.685.901 | 48.030.179 | 46.897.537 | 48.718.080 | 47.194.728 | 57.921.345 | 44.587.338 | |
kWh/a | 2.773.506 | 2.593.340 | 2.876.048 | 1.693.211 | 2.792.439 | 2.195.113 | 2.857.047 | 2.660.005 | |
kWh/a | 1.444.620 | 667.770 | 766.670 | 694.620 | 939.920 | 1.398.257 | 1.211.800 | 1.005.400 | |
kWh/a | 282.400 | 306.700 | 277.400 | 298.250 | 398.600 | 175.500 | 271.800 | 248.100 | |
m³/a | 157.214 | 150.265 | 147.797 | 132.216 | 120.657 | 104.558 | 91.299 | 123.910 | |
m³/a | 942.217 | 755.125 | 725.960 | 733.861 | 585.463 | 436.522 | 503.549 | 469.649 | |
t/a | 304 | 259 | 254 | 249 | 270 | 204 | 181 | 184 | |
t/a | 50 | 58 | 75 | 58 | 70 | 57 | 25 |
98 |
|
t/a | 126 | 137 | 154 | 148 | 154 | 130 | 128 | 74 | |
t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
|
t/a | 412 | 421 | 388 | 421 | 354 | 296 | 281 | 310 | |
t/a | 96 | 96 | 90 | 86 | 88 | 78 | 82 | 69 | |
t/a | 315 | 304 | 247 | 152 | 171 | 316 | 157 | 132 | |
t/a | 19 | 20 | 11 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
t/a | 75 | 71 | 90 | 80 | 64 | 53 | 42 | 39 | |
Anzahl/a | 682 | - | - | - | - | - | - | - | |
Anzahl/a | 750 | 750 | 720 | 789 | 781 | 786 | 506 | 468 | |
Anzahl/a | 17.563 | 17.986 | 17.722 | 16.662 | 18.430 | 18.249 | 23.529 | 29.501 | |
Liter/a | 33.516 | 31.320 | 31.490 | 31.509 | 31.975 | 22.297 | 23.788 | 24.796 | |
kWh/a | 2.788 | 7.369 | |||||||
t CO2 | 1.116 | 1.008 | |||||||
t CO2 | 17.418 | 11.529 | |||||||
t CO2 |
|
|
|||||||
t CO2 | |||||||||
[2] in unmittelbarer Rektoratsverwaltung befindliche Flächen der Medizinischen Fakultät [3] Nutzfläche [4] Nettogrundrissfläche [5] Solaranlagen auf Uni-Gebäude (Solar Uni + UB) [6] absolute Werte ohne Witterungsbereinigung [7] ohne Gasflaschen [8] ohne Kühlgeräte [9] ab 2016 Jobticket BW, keine Uni Auswertung mehr möglich. [10] Alle Studierenden in Freiburg [11] Emissionen mit Berücksichtigung der Emissionszertifikate für Ökostrom. |