UWD 2015- 2022
Zur Visualisierung finden Sie auf dieser Seite einige Diagramme mit den Daten aus der Tabelle.
(klicken Sie auf eine Grafik um sie jeweils in einem vergrößerbaren PopUp-Fenster zu öffnen.)
Energieverbrauch pro Fläche | Energieverbrauch pro Mitglied |
Abfall/Wertstoff-Anfall pro Mitglied | Papierverbrauch pro Mitglied |
Einheit | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Personal | |||||||||
Universität | VZÄ[1] | 3.472 | 3.516 | 3.528 | 3.539 | 3.536 | 3.578 | 3.579 | 3.515 |
Med. Fakultät[2] | VZÄ[1] | 2.366 | 2.451 | 2.526 | 2.751 | 2.688 | 3.001 | 2.708 | 2.778 |
Wiss. Hilfskräfte | Anzahl | 2.337 | 2.648 | 2.591 | 2.550 | 2.586 | 2.675 | 2.436 | 2.294 |
Studierende | Anzahl | 25.158 | 25.439 | 24.892 | 24.612 | 24.391 | 23.938 | 24.240 | 24.513 |
Flächen | |||||||||
Universität | HNF[3] (m²) | 269.931 | 269.423 | 274.377 | 272.701 | 273.702 | 264.141 | 269.713 | 269.794 |
NGF[4] (m²) | 515.509 | 514.009 | 517.888 | 520.812 | 520.975 | 519.581 | 530.182 | 531.873 | |
Med. Fakultät[2] | HNF[3] (m²) | 17.552 | 17.673 | 17.558 | 17.306 | 17.311 | 17.311 | 17.308 | 17.307 |
NGF[4] (m²) | 23.232 | 23.228 | 23.233 | 23.029 | 23.040 | 23.044 | 23.044 | 23.043 | |
Strom | |||||||||
Stromverbrauch | kWh/a | 48.822.996 | 50.014.625 | 50.229.528 | 50.636.464 | 50.722.193 | 49.040.073 | 49.096.303 | 48.563.059 |
Solar-Stromerzeugung[5] | kWh/a | 595.581 | 662.514 | 742.390 | 761.499 | 776.560 | 783.047 | 689.684 | 832.836 |
Heiz-/Kühlenergie[7] | |||||||||
Dampf | kWh/a | 53.191.104 | 52.685.901 | 48.030.179 | 46.897.537 | 48.718.080 | 47.194.728 | 57.921.345 | 44.587.338 |
Gas | kWh/a | 2.773.506 | 2.593.340 | 2.876.048 | 1.693.211 | 2.792.439 | 2.195.113 | 2.857.047 | 2.660.005 |
Erdöl | kWh/a | 1.444.620 | 667.770 | 766.670 | 694.620 | 939.920 | 1.398.257 | 1.211.800 | 1.005.400 |
Pellets | kWh/a | 282.400 | 306.700 | 277.400 | 298.250 | 398.600 | 175.500 | 271.800 | 248.100 |
Wasserverbrauch | |||||||||
Trinkwasserverbrauch | m³/a | 157.214 | 150.265 | 147.797 | 132.216 | 120.657 | 104.558 | 91.299 | 123.910 |
Brunnenwasser | m³/a | 942.217 | 755.125 | 725.960 | 733.861 | 585.463 | 436.522 | 503.549 | 469.649 |
Abfälle/Wertstoffe | |||||||||
Altpapier | t/a | 304 | 259 | 254 | 319 | 343 | 297 | 285 | 184 |
Biologisch abgebaut | t/a | 50 | 58 | 75 | 51 | 52 | 64 | 69 | 98 |
Biologisch verwertet | t/a | 126 | 137 | 154 | 146 | 171 | 146 | 159 | 74 |
Radioaktiver Abfall | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Restmüll | t/a | 412 | 421 | 388 | 435 | 437 | 421 | 432 | 310 |
Sonderabfall | t/a | 96 | 96 | 90 | 90 | 99 | 91 | 99 | 69 |
Wertstoffe [8] | t/a | 315 | 304 | 247 | 177 | 161 | 170 | 205 | 132 |
Papierverbauch | |||||||||
Frischfaserpapier | t/a | 39 | 19 | 25 | 16 | 13 | 28 | 13 | 2 |
Recyclingpapier | t/a | 113 | 117 | 112 | 109 | 98 | 90 | 67 | 39 |
Verkehr | |||||||||
Jobtickets | Anzahl/a | 682 | |||||||
vermietete Parkplätze | Anzahl/a | 1.109 | 994 | 975 | 980 | 920 | 880 | 730 | 468 |
Semestertickets [9] | Anzahl/a | 17.394 | 17.257 | 17.425 | 17.951 | 18.620 | 19.226 | 18.195 | 29.501 |
Emissionen [11] | |||||||||
Scope 1 | t CO2 | 1.116 | 1.008 | ||||||
Scope 2 | t CO2 | 17.418 | 11.529 | ||||||
Scope 3 | t CO2 | 17.387 | 17.955 | ||||||
Gesamtemissionen | t CO2 | 35.921 | 30.493 | ||||||
[1] Vollzeitäquivalente [2] in unmittelbarer Rektoratsverwaltung befindliche Flächen der Medizinischen Fakultät [3] Nutzfläche [4] Nettogrundrissfläche [5] Solaranlagen auf Uni-Gebäude (Solar Uni + UB) [6] absolute Werte ohne Witterungsbereinigung [7] ohne Gasflaschen [8] ohne Kühlgeräte [9] ab 2016 Jobticket BW, keine Uni Auswertung mehr möglich. [10] Alle Studierenden in Freiburg [11] Emissionen mit Berücksichtigung der Emissionszertifikate für Ökostrom. |